Usuário
Senha
Frase
 
Data: 06/09/2010 Hora: 17:35
Moeda
Compra
Venda
Comercial
1,7251
1,7259
Euro
 2,2205
 2,2219
Fonte: Banco Central/Variadas
Data: Hora:
  Indice Último %

Fonte:

 
 

  • Sistema de Pagamentos em Moeda Local - SML

    Taxa SML é o valor pelo qual são convertidos os valores fixados das operações cursadas no SML na moeda da parte emissora da ordem de pagamento. São divulgadas duas Taxas SML: uma Real/Peso - pelo Banco Central do Brasil (BCB) e outra Peso/Real - pelo Banco Central da República Argentina (BCRA). A Taxa SML Real/Peso é a cotação para conversão de pesos argentinos em reais utilizada nas relações entre as instituições autorizadas nacionais e o Banco Central do Brasil, referente a importações brasileiras processadas no sistema de pagamentos. A Taxa SML Peso/Real, analogamente, é a cotação para as operações registradas na Argentina.

    Taxas de Câmbio
    Fechamento
    Dólar Turismo
    Data movimento Taxa de referência Peso/Dólar Taxa SML Peso/Real Taxa PTAX Real/Dólar Taxa SML Real/Peso
    16/07/2010 3,93570 2,21255 1,77880 0,45200
    15/07/2010 3,93480 2,22485 1,76860 0,44950
    14/07/2010 3,93470 2,22895 1,76530 0,44865
    13/07/2010 3,93580 2,24635 1,75210 0,44520
    12/07/2010 3,93750 2,23215 1,76400 0,44805
    08/07/2010 3,93670 2,23070 1,76480 0,44830
    07/07/2010 3,93580 2,22175 1,77150 0,45010
    06/07/2010 3,93450 2,22780 1,76610 0,44890
    05/07/2010 3,93550 2,21705 1,77510 0,45105
    02/07/2010 3,93420 2,21260 1,77810 0,45195
    01/07/2010 3,93250 2,18450 1,80020 0,45780
    30/06/2010 3,93180 2,18300 1,80110 0,45810
    29/06/2010 3,93330 2,17650 1,80720 0,45950
    28/06/2010 3,93320 2,20695 1,78220 0,45315
    25/06/2010 3,93230 2,21205 1,77770 0,45210
    24/06/2010 3,92830 2,19425 1,79030 0,45575
    23/06/2010 3,92950 2,19480 1,79040 0,45565
    22/06/2010 3,92880 2,22270 1,76760 0,44995
    18/06/2010 3,92650 2,21125 1,77570 0,45225
    17/06/2010 3,92620 2,20415 1,78130 0,45370
    16/06/2010 3,92580 2,19455 1,78890 0,45570
    15/06/2010 3,92570 2,18495 1,79670 0,45770
    14/06/2010 3,92680 2,17845 1,80260 0,45905
    11/06/2010 3,92220 2,16445 1,81210 0,46205
    10/06/2010 3,91750 2,15475 1,81810 0,46410
    09/06/2010 3,91600 2,12610 1,84190 0,47035
    08/06/2010 3,92150 2,10225 1,86540 0,47570
    07/06/2010 3,92520 2,10695 1,86300 0,47465
    04/06/2010 3,92300 2,13245 1,83970 0,46895
    02/06/2010 3,92880 2,14015 1,83580 0,46730
    01/06/2010 3,93080 2,15375 1,82510 0,46435
    31/05/2010 3,92680 2,16200 1,81630 0,46255
    28/05/2010 3,91450 2,14790 1,82250 0,46560
    27/05/2010 3,91150 2,13465 1,83240 0,46850
    26/05/2010 3,90880 2,11780 1,84570 0,47220
    21/05/2010 3,90620 2,08825 1,87060 0,47890
    20/05/2010 3,90680 2,09225 1,86730 0,47800
    19/05/2010 3,90980 2,12930 1,83620 0,46965
    18/05/2010 3,90620 2,18020 1,79170 0,45870
    17/05/2010 3,89980 2,16165 1,80410 0,46265
    14/05/2010 3,89580 2,16880 1,79630 0,46110
    13/05/2010 3,89580 2,19695 1,77330 0,45520
    12/05/2010 3,89550 2,19850 1,77190 0,45485
    11/05/2010 3,89580 2,18390 1,78390 0,45795
    10/05/2010 3,89470 2,18450 1,78290 0,45780
    07/05/2010 3,89520 2,12400 1,83390 0,47085
    06/05/2010 3,89750 2,12410 1,83490 0,47080
    05/05/2010 3,90100 2,18445 1,78580 0,45780
    04/05/2010 3,88980 2,21605 1,75530 0,45125
    03/05/2010 3,88600 2,24485 1,73110 0,44550
    30/04/2010 3,88620 2,24610 1,73020 0,44525
    29/04/2010 3,88180 2,24165 1,73170 0,44615
    28/04/2010 3,88030 2,21050 1,75540 0,45240
    27/04/2010 3,87650 2,20405 1,75880 0,45375
    26/04/2010 3,87220 2,22005 1,74420 0,45045
    23/04/2010 3,87220 2,19765 1,76200 0,45505
    22/04/2010 3,87130 2,19685 1,76220 0,45520
    20/04/2010 3,87150 2,21320 1,74930 0,45185
    19/04/2010 3,86820 2,19985 1,75840 0,45460
    16/04/2010 3,87170 2,20560 1,75540 0,45340
    15/04/2010 3,87480 2,21685 1,74790 0,45110
    14/04/2010 3,87900 2,22395 1,74420 0,44965
    13/04/2010 3,88080 2,20755 1,75800 0,45300
    12/04/2010 3,87750 2,20265 1,76040 0,45405
    09/04/2010 3,87450 2,18580 1,77260 0,45755
    08/04/2010 3,87580 2,17720 1,78020 0,45935
    07/04/2010 3,87980 2,19720 1,76580 0,45515
    06/04/2010 3,87880 2,20375 1,76010 0,45380
    05/04/2010 3,87680 2,20665 1,75690 0,45320
    31/03/2010 3,87630 2,17700 1,78060 0,45935
    30/03/2010 3,87480 2,15895 1,79480 0,46320
    29/03/2010 3,87130 2,14360 1,80600 0,46655
    26/03/2010 3,86720 2,12170 1,82270 0,47135
    25/03/2010 3,86580 2,14720 1,80040 0,46575
    23/03/2010 3,86350 2,16945 1,78090 0,46095
    22/03/2010 3,86380 2,14345 1,80260 0,46655
    19/03/2010 3,86280 2,15200 1,79500 046470
    18/03/2010 3,86220 2,16445 1,78440 0,46205
    17/03/2010 3,86130 2,18945 1,76360 0,45675
    16/03/2010 3,86280 2,18710 1,76620 0,45725
    15/03/2010 3,86180 2,18925 1,76400 0,45680
    12/03/2010 3,85970 2,18895 1,76330 0,45685
    11/03/2010 3,85880 2,18150 1,76890 0,45845
    10/03/2010 3,86150 2,18020 1,77120 0,45870
    09/03/2010 3,86180 2,15805 1,78950 0,46340
    08/03/2010 3,85950 2,16560 1,78220 0,46180
    05/03/2010 3,85730 2,16460 1,78200 0,46200
    04/03/2010 3,85630 2,15630 1,78840 0,46380
    03/03/2010 3,85430 2,16025 1,78420 0,46295
    02/03/2010 3,85780 2,16160 1,78470 0,46265
    01/03/2010 3,85970 2,14475 1,79960 0,46625
    26/02/2010 3,85980 2,13180 1,81060 0,46910
    25/02/2010 3,86170 2,10335 1,83600 0,47545
    24/02/2010 3,85950 2,12075 1,81990 0,47155
    23/02/2010 3,86770 2,12725 1,81820 0,47010
    22/02/2010 3,86080 2,13990 1,80420 0,46735
    19/02/2010 3,85870 2,13050 1,81120 0,46940
    18/02/2010 3,85820 2,11270 1,82620 0,47335
    17/02/2010 3,85570 2,10595 1,83090 0,47485
    12/02/2010 3,85370 2,06455 1,86660 0,48440
    11/02/2010 3,85020 2,07985 1,85120 0,48085
    10/02/2010 3,84580 2,08120 1,84790 0,48050
    09/02/2010 3,84270 2,07200 1,85460 0,48265
    08/02/2010 3,84070 2,05100 1,87260 0,48760
    05/02/2010 3,84470 2,05065 1,87490 0,48765
    04/02/2010 3,84100 2,05285 1,87110 0,48715
    03/02/2010 3,83320 2,09090 1,83330 0,47830
    02/02/2010 3,83100 2,08675 1,83590 0,47925
    01/02/2010 3,84070 2,04630 1,87690 0,48870
    29/01/2010 3,82300 2,03960 1,87440 0,49030
    28/01/2010 3,81730 2,05720 1,85560 0,48615
    27/01/2010 3,81700 2,06225 1,85090 0,48495
    26/01/2010 3,80980 2,07475 1,83630 0,48200
    25/01/2010 3,80580 2,09225 1,81900 0,47795
    22/01/2010 3,81100 2,09595 1,81830 0,47715
    21/01/2010 3,80620 2,12650 1,78990 0,47025
    20/01/2010 3,80130 2,12960 1,78500 0,46960
    19/01/2010 3,80080 2,14215 1,77430 0,46685
    18/01/2010 3,79750 2,14345 1,77170 0,46655
    15/01/2010 3,7988 2,14540 1,77070 0,46615
    14/01/2010 3,79650 2,15175 1,76440 0,46475
    13/01/2010 3,79700 2,17745 1,74380 0,45925
    12/01/2010 3,79420 2,17620 1,74350 0,45955
    11/01/2010 3,79680 2,19230 1,73190 0,45615
    08/01/2010 3,80130 2,18645 1,73860 0,45740
    07/01/2010 3,80300 2,18455 1,74090 0,45780
    06/01/2010 3,81050 2,19845 1,73330 0,45490
    05/01/2010 3,79780 2,20510 1,72230 0,45350
    04/01/2010 3,79750 2,20325 1,72360 0,45390
    30/12/2009 3,81820 2,19335 1,74080 0,45595
    29/12/2009 3,81570 2,19080 1,74170 0,45645
    28/12/2009 3,79200 2,18010 1,73940 0,45875
    24/12/2009 3,79370 2,16500 1,75230 0,46190
    23/12/2009 3,79570 2,13735 1,77590 0,46790
    22/12/2009 3,80630 2,13585 1,78210 0,46820
    21/12/2009 3,81270 2,14405 1,77830 0,46645
    18/12/2009 3,82050 2,13735 1,78750 0,46790
    17/12/2009 3,81300 2,13985 1,78190 0,46735
    16/12/2009 3,81080 2,17585 1,75140 0,45960
    15/12/2009 3,81530 2,17360 1,75530 0,46010
    14/12/2009 3,80680 2,17795 1,74790 0,45915
    11/12/2009 3,80020 2,16945 1,75170 0,46095
    10/12/2009 3,80150 2,15715 1,76230 0,46360
    09/12/2009 3,80080 2,15870 1,76070 0,46325
    07/12/2009 3,80650 2,20055 1,72980 0,45445
    04/12/2009 3,80720 2,22295 1,71270 0,44985
    03/12/2009 3,81070 2,22955 1,70920 0,44855
    02/12/2009 3,81230 2,21685 1,71970 0,45110
    01/12/2009 3,81080 2,20420 1,72890 0,45370
    30/11/2009 3,81020 2,17715 1,75010 0,45935
    27/11/2009 3,80820 2,18375 1,74390 0,45795
    26/11/2009 3,80520 2,18630 1,74050 0,45745
    25/11/2009 3,80330 2,20255 1,72680 0,45405
    24/11/2009 3,79950 2,19905 1,72780 0,45475
    23/11/2009 3,79880 2,20335 1,72410 0,45385
    20/11/2009 3,80130 2,19070 1,73520 0,45650
    19/11/2009 3,80520 2,20175 1,72830 0,45420
    18/11/2009 3,81220 2,22950 1,70990 0,44855
    17/11/2009 3,81550 2,22495 1,71490 0,44945
    16/11/2009 3,81450 2,22775 1,71230 0,44890
    13/11/2009 3,81420 2,20655 1,72860 0,45325
    12/11/2009 3,81230 2,21055 1,72460 0,45240
    11/11/2009 3,81350 2,22910 1,71080 0,44865
    10/11/2009 3,81550 2,23235 1,70920 0,44800
    09/11/2009 3,81650 2,24240 1,70200 0,44595
    05/11/2009 3,81750 2,21485 1,72360 0,45150
    04/11/2009 3,81720 2,21070 1,72670 0,45235
    03/11/2009 3,81920 2,17200 1,75840 0,46045
    30/10/2009 3,81900 3,19030 1,74360 0,45655
    29/10/2009 3,82080 2,19185 1,74320 0,45625
    28/10/2009 3,82050 2,19030 1,74430 0,45660
    27/10/2009 3,82080 2,20375 1,73380 0,45380
    26/10/2009 3,81980 2,22690 1,71530 0,44905
    23/10/2009 3,82020 2,23285 1,71090 0,44785
    22/10/2009 3,82200 2,20925 1,73000 0,45265
    21/10/2009 3,82030 2,19105 1,74360 0,45645
    20/10/2009 3,82100 2,19020 1,74460 0,45660
    19/10/2009 3,82120 2,23125 1,71260 0,44820
    16/10/2009 3,81930 2,22950 1,71310 0,44855
    15/10/2009 3,82000 2,24275 1,70330 0,44590
    14/10/2009 3,82220 2,23585 1,70950 0,44725
    13/10/2009 3,82400 2,21120 1,72940 0,45225
    09/10/2009 3,82980 2,20295 1,73850 0,45395
    08/10/2009 3,83330 2,20205 1,74080 0,45415
    07/10/2009 3,83430 2,17970 1,75910 0,45880
    06/10/2009 3,83450 2,18755 1,75290 0,45715
    05/10/2009 3,84050 2,17360 1,76690 0,46010
    02/10/2009 3,84520 2,15540 1,78400 0,46395
    01/10/2009 3,84170 2,15950 1,77900 0,46310
    30/09/2009 3,84270 2,16165 1,77770 0,46265
    29/09/2009 3,84320 2,14420 1,79240 0,46640
    28/09/2009 3,83980 2,14445 1,79060 0,46635
    25/09/2009 3,83850 2,13100 1,80130 0,46930
    24/09/2009 3,83520 2,14105 1,79130 0,46710
    23/09/2009 3,83770 2,14255 1,79120 0,46675
    22/09/2009 3,83380 2,12320 1,80570 0,47100
    21/09/2009 3,83780 2,11240 1,81680 0,47340
    18/09/2009 3,83600 2,12580 1,80450 0,47045
    17/09/2009 3,82920 2,11675 1,80900 0,47245
    16/09/2009 3,82750 2,12875 1,79800 0,46975
    15/09/2009 3,83220 2,11925 1,80830 0,47190
    14/09/2009 3,85230 2,11750 1,81930 0,47230
    11/09/2009 3,85450 2,12080 1,81750 0,47155
    10/09/2009 3,85420 2,11110 1,82570 0,47370
    09/09/2009 3,85330 2,10840 1,82760 0,47430
    08/09/2009 3,84970 2,10945 1,82500 0,47410
    04/09/2009 3,84680 2,07970 1,84970 0,48085
    03/09/2009 3,84620 2,05705 1,86980 0,48615
    02/09/2009 3,84550 2,02035 1,90340 0,49500
    01/09/2009 3,84700 2,0436 1,8825 0,48935
    31/08/2009 3,85250 2,04270 1,88600 0,48955
    28/08/2009 3,84780 2,05370 1,87360 0,48695
    27/08/2009 3,84880 2,06205 1,86650 0,48495
    26/08/2009 3,84980 2,06250 1,86660 0,48485
    25/08/2009 3,85120 2,09135 1,84150 0,47820
    24/08/2009 3,85080 2,10025 1,83350 0,47615
    21/08/2009 3,85030 2,10480 1,82930 0,47515
    20/08/2009 3,84920 2,08855 1,84300 0,47885
    19/08/2009 3,84780 2,08795 1,84290 0,47895
    18/08/2009 3,8445 2,07030 1,85700 0,48305
    14/08/2009 3,83980 2,08905 1,83810 0,47870
    13/08/2009 3,83580 2,09370 1,83210 0,47765
    12/08/2009 3,83250 2,08495 1,83820 0,47965
    11/08/2009 3,83030 2,07575 1,84530 0,48180
    10/08/2009 3,82770 2,07940 1,84080 0,48095
    07/08/2009 3,82600 2,09900 1,82280 0,47645
    06/08/2009 3,82470 2,08500 1,83440 0,47965
    05/08/2009 3,82450 2,10405 1,81770 0,47530
    04/08/2009 3,82230 2,09235 1,82680 0,47795
    03/08/2009 3,82720 2,08400 1,83650 0,47985
    31/07/2009 3,83050 2,04600 1,87220 0,48880
    30/07/2009 3,83050 2,03675 1,88070 0,49100
    29/07/2009 3,82070 2,01325 1,89780 0,49675
    28/07/2009 3,81320 2,02670 1,88150 0,49345
    27/07/2009 3,81030 2,02325 1,88330 0,49430
    24/07/2009 3,8090 2,0094 1,8956 0,4977
    23/07/2009 3,80880 2,01335 1,89180 0,49670
    22/07/2009 3,80780 2,00150 1,90250 0,49965
    21/07/2009 3,80830 2,00030 1,90390 0,49995
    20/07/2009 3,80780 1,99740 1,90640 0,50065
    17/07/2009 3,80750 1,97425 1,92860 0,50655
    16/07/2009 3,80770 1,96925 1,93360 0,50785
    15/07/2009 3,80620 1,96035 1,94160 0,51015
    14/07/2009 3,80700 1,93250 1,97000 0,51750
    13/07/2009 3,81100 1,91595 1,98910 0,52195
    08/07/2009 3,80900 1,90660 1,99780 0,52450
    07/07/2009 3,80400 1,93715 1,96370 0,51625
    06/07/2009 3,80550 1,93105 1,97070 0,51785
    03/07/2009 3,80150 1,95250 1,94700 0,51220
    02/07/2009 3,79980 1,95215 1,94650 0,51230
    01/07/2009 3,79830 1,96420 1,93380 0,50915
    30/06/2009 3,79520 1,94505 1,95120 0,51415
    29/06/2009 3,78970 1,94515 1,94830 0,51415
    26/06/2009 3,80080 1,96000 1,93920 0,51025
    25/06/2009 3,79550 1,94065 1,95580 0,51530
    24/06/2009 3,78930 1,92155 1,97200 0,52045
    23/06/2009 3,78570 1,89145 2,00150 0,52875
    22/06/2009 3,77920 1,88305 2,00700 0,53110
    19/06/2009 3,77080 1,92505 1,95880 0,51950
    18/06/2009 3,76780 1,91215 1,97050 0,52300
    17/06/2009 3,76670 1,90430 1,97800 0,52515
    16/06/2009 3,76720 1,93620 1,94570 0,51650
    12/06/2009 3,76300 1,95005 1,92970 0,51285
    10/06/2009 3,75870 1,93055 1,94700 0,51800
    09/06/2009 3,75950 1,93980 1,93810 0,51555
    08/06/2009 3,75700 1,90715 1,97000 0,52435
    05/06/2009 3,74730 1,91875 1,95300 0,52120
    04/06/2009 3,74320 1,92030 1,94930 0,52075
    03/06/2009 3,74270 1,90995 1,95960 0,52360
    02/06/2009 3,74320 1,93290 1,93660 0,51740
    01/06/2009 3,74680 1,92780 1,94360 0,51875
    29/05/2009 3,74650 1,89930 1,97260 0,52655
    28/05/2009 3,74030 1,85715 2,01400 0,53845
    27/05/2009 3,73920 1,86115 2,00910 0,53735
    26/05/2009 3,73980 1,84620 2,02570 0,54165
    22/05/2009 3,73780 1,84355 2,02750 0,54245
    21/05/2009 3,73480 1,84345 2,02600 0,54250
    20/05/2009 3,73000 1,84700 2,01950 0,54145
    19/05/2009 3,72680 1,81940 2,04840 0,54965
    18/05/2009 3,72880 1,79445 2,07800 0,55730
    15/05/2009 3,72900 1,79645 2,07580 0,55670
    14/05/2009 3,72630 1,78080 2,09250 0,56155
    13/05/2009 3,72250 1,77365 2,09880 0,56385
    12/05/2009 3,72000 1,80190 2,06450 0,55500
    11/05/2009 3,71870 1,80740 2,05750 0,55330
    08/05/2009 3,71980 1,79305 2,07460 0,55775
    07/05/2009 3,71520 1,77085 2,09800 0,56475
    06/05/2009 3,70220 1,74560 2,12090 0,57290
    05/05/2009 3,69450 1,72065 2,14720 0,58120
    04/05/2009 3,69280 1,72845 2,13650 0,57855
    30/04/2009 3,71980 1,70800 2,17790 0,58550
    29/04/2009 3,72080 1,70415 2,18340 0,58685
    28/04/2009 3,71180 1,68465 2,20330 0,59360
    27/04/2009 3,70120 1,67015 2,21610 0,59875
    24/04/2009 3,69670 1,68575 2,19290 0,59325
    23/04/2009 3,69800 1,67310 2,21030 0,59775
    22/04/2009 3,69670 1,67095 2,21240 0,59850
    20/04/2009 3,68680 1,64990 2,23460 0,60615
    17/04/2009 3,67980 1,68335 2,18600 0,59405
    16/04/2009 3,67600 1,68725 2,17870 0,59270
    15/04/2009 3,67720 1,67240 2,19880 0,59795
    . . . . .

    Fonte: Banco Central do Brasil

Rua Boa Vista, 186 5º andar cj.51 - São Paulo/SP - CEP:01014-000
Fone: (11) 3113-2700 - Fax : (11) 3241-5390

Desenvolvido e Hospedado por Exatus.net