Usuário
Senha
Frase
 
Data: 06/09/2010 Hora: 17:35
Moeda
Compra
Venda
Comercial
1,7251
1,7259
Euro
 2,2205
 2,2219
Fonte: Banco Central/Variadas
Data: Hora:
  Indice Último %

Fonte:

 
 

  • IGP10

    2010 Índice % no mês Acum. no ano Acum. 12 meses

    Jan

    413,098

    0,20

    0,20

    0,64

    Fev
    417,550
    1,08
    1,28
    -0,11
    Mar
    422,158
    1,10
    2,40
    1,30
    Abr
    424,824
    0,63
    3,04
    2,67
    Mai
    429,553
    1,11
    4,19
    3,64
    Jun
    .
    .
    .
    .

    .

    .

    .

    .

    .

     

    2009 Índice % no mês Acum. no ano Acum. 12 meses

    Jan

    415,772

    -0,85

    0,85

    8,23

    Fev
    418,021
    0,54
    -0,31
    7,95
    Mar
    416,729
    -0,31
    -0,62
    6,97
    Abr
    413,780
    -0,71
    -1,33
    5,74
    Mai
    414,470
    0,17
    -1,16
    4,33
    Jun
    414,330
    -0,03
    -1,19
    2,30
    Jul
    412,883
    -0,35
    -1,54
    -0,06
    Ago
    410,402
    -0,60
    -2,13
    -1,04
    Set
    411,843
    0,35
    -1,79
    -0,27
    Out
    412,274
    0,10
    -1,68
    -0,94
    Nov
    412,558
    0,07
    -1,62
    -1,59
    Dez
    412,275
    -0,07
    -1,68
    -1,68

    .

    .

    .

    .

    .


    2008 Índice % no mês Acum. no ano Acum. 12 meses

    Jan

    384,165

    1,02

    1,02

    8,06

    Fev

    387,221

    0,80

    1,83

    8,62

    Mar

    389,591

    0,61

    2,45

    8,86

    Abr

    391,325

    0,45

    2,91

    9,16

    Mai

    397,258

    1,52

    4,47

    10,71

    Jun

    405,29

    1,96

    6,51

    12,71

    Jul

    413,135

    2,00

    8,64

    14,72

    Ago

    414,222

    0,38

    9,06

    14,42

    Set

    412,973

    -0,42

    8,60

    12,29

    Out

    416,194

    0,78

    9,45

    11,97

    Nov 

    419,230

    0,73

    10,24

    11,99

    Dez

    419,338
    0,03
    10,27
    10,27

     

    2007 Índice % no mês Acum. no ano Acum. 12 meses
    Jan 355,518 0,39 0,39 3,58
    Fev 356,507 0,28 0,67 3,70
    Mar 357,869 0,38 1,05 4,13
    Abr 358,501 0,18 1,23 4,99
    Mai 358,816 0,09 1,32 4,70
    Jun 359,357 0,15 1,47 4,27
    Jul 360,138 0,22 1,69 4,09
    Ago 362,449 0,64 2,35 4,48
    Set 367,784 1,47 3,85 5,6
    Out 371,706 1,07 4,96 6,54
    Nov 374,330 0,71 5,70 6,20
    Dez 380,273 1,59 7,38 7,38

    2006 Índice % no mês Acum. no ano Acum. 12 meses
    Jan 343,219 0,84 0,84 1,89
    Fev 343,790 0,17 1,01 1,74
    Mar 343,690 -0,03 0,98 1,03
    Abr 341,467 -0,65 0,32 -0,78
    Mai 342,964 0,36 0,68 -0,42
    Jun 344,655 0,57 1,26 0,56
    JuL 345,992 0,39 1,65 1,32
    Ago 346,910 0,27 1,92 2,12
    Set 348,168 0,36 2,29 3,21
    Out 348,903 0,21 2,51 2,93
    Nov 352,472 1,02 3,56 3,62
    Dez 354,142 0,47 4,05 4,05

    2005 Índice % no mês Acum. no ano Acum. 12 meses
    Jan 336,858 0,42 0,42 12,04
    Fev 337,916 0,31 0,74 11,53
    Mar 340,172 0,67 1,41 11,10
    Abr 344,158 1,17 2,60 11,07
    Mai 344,147 0,0 2,60 9,70
    Jun 342,743 -0,41 2,18 7,64
    Jul 341,472 -0,37 1,80 5,86
    Ago 339,695 -0,52 1,27 4,42
    Set 337,354 -0,69 0,57 2,42
    Out 338,980   0,48 1,06 2,68
    Nov 340,161   0,35 1,41 2,19
    Dez 340,368   0,06 1,47 1,47

    2004 Índice % no mês Acum. no ano Acum. 12 meses
    Jan 300,649 0,76 0,76 7,78
    Fev 302,990 0,78 1,54 6,06
    Mar 306,183 1,05 2,61 5,51
    Abr 309,864 1,20 3,84 5,46
    Mai 313,705 1,24 5,13 5,75
    Jun 318,407 1,50 6,71 8,99
    Jul 322,584 1,31 8,11 11,24
    Ago 325,303 0,84 9,02 11,94
    Set 329,376 1,25 10,38 12,27
    Out 330,147 0,23 10,64 11,79
    Nov 332,881 0,83 11,56 12,22
    Dez 335,437 0,77 12,42 12,42

    2003 Índice % no mês Acum. no ano Acum. 12 meses
    Jan 278,954 2,29 2,29 27,21
    Fev 285,691 2,42 4,76 30,10
    Mar 290,206 1,58 6,42 31,92
    Abr 293,814 1,24 7,74 33,08
    Mai 293,871 0,02 7,76 32,19
    Jun 292,131 -0,59 7,13 29,66
    Jul 289,996 -0,73 6,34 26,36
    Ago 290,599 0,21 6,56 23,82
    Set 293,369 0,95 7,58 22,08
    Out 295,328 0,67 8,30 18,94
    Nov 296,645 0,45 8,78 14,08
    Dez 298,391 0,59 9,42 9,42

    2002 Índice % no mês Acum. no ano Acum. 12 meses
    Jan 219,288 0,26 0,26 10,36
    Fev 219,585 0,14 0,40 10,07
    Mar 219,983 0,18 0,58 9,87
    Abr 220,773 0,36 0,94 9,24
    Mai 222,310 0,70 1,64 8,81
    Jun 225,314 1,35 3,02 9,53
    Jul 229,495 1,86 4,93 10,11
    Ago 234,692 2,26 7,30 10,76
    Set 240,314 2,40 9,87 12,70
    Out 248,300 3,32 13,53 15,45
    Nov 260,037 4,73 18,89 19,39
    Dez 272,698 4,87 24,68 24,68

    2001 Índice % no mês Acum. no ano Acum. 12 meses
    Jan 198,699 0,63 0,63 9,62
    Fev 199,501 0,40 1,04 9,46
    Mar 200,217 0,36 1,40 9,71
    Abr 202,093 0,94 2,35 10,35
    Mai 204,306 1,10 3,47 11,35
    Jun 205,709 0,69 4,18 11,27
    Jul 208,415 1,32 5,55 11,37
    Ago 211,899 1,67 7,32 10,45
    Set 213,233 0,63 7,99 9,48
    Out 215,080 0,87 8,93 9,86
    Nov 217,812 1,27 10,31 10,87
    Dez 218,717 0,42 10,77 10,77

    2000 Índice % no mês Acum. no ano Acum. 12 meses
    Jan 181,266 1,22 1,22 20,48
    Fev 182,259 0,55 1,77 18,03
    Mar 182,500 0,13 1,90 14,17
    Abr 183,138 0,35 2,26 13,22
    Mai 183,474 0,18 2,45 13,68
    Jun 184,872 0,76 3,23 14,62
    Jul 187,132 1,22 4,49 14,43
    Ago 191,855 2,52 7,13 15,49
    Set 194,766 1,52 8,75 15,52
    Out 195,769 0,51 9,31 14,36
    Nov 196,452 0,35 9,70 12,28
    Dez 197,455 0,51 10,26 10,26

    Fonte: Banco Central do Brasil

Rua Boa Vista, 186 5º andar cj.51 - São Paulo/SP - CEP:01014-000
Fone: (11) 3113-2700 - Fax : (11) 3241-5390

Desenvolvido e Hospedado por Exatus.net